CONTERAS

CONTERA

CUADRADA

INTERIOR

ESTRIADA

Referencia  Ext.  Int. B C GROSOR TUBO
K-10×1 10×10 8 11 4 1.0
K-12×1 12×12 10 10 4 1.0
STR-K-14 14×14 10-12 13 4 1.0-2.0
STR-K-16 16×16 12-14 13 5 1.0-2.0
STR-K-18 18×18 14-16 13 5 1.0-2.0
STR-K-20 20×20 16-18 14 5 1.0-2.0
STR-K-22 22×22 18-20 15 5 1.0-2.0
STR-K-25 25×25 21-23 15 5 1.0-2.0
STR-K-30 30×30 26-28 16 4.5 1.0-2.0
STR-K-35 35×35 31-33 16 6 1.0-3.0
STR-K-40 40×40 36-38 19 8 1.0-2.0
STR-K-40×3 40×40 32-34 18.5 6.5 3.0-4.0
STR-K-45A 45×45 39-43 20 6 1.0-3.0
STR-K-50 50×50 46-48 17 5 1.0-2.0
STR-K-50×3 50×50 42.5-45.5 20 5 2.25-3.75
STR-K-60 60×60 56-58 17 6 1.0-2.0
STR-K-60x4A 60×60 52-55 20 5 2.5-4.0
STR-K-70A 70×70 63-67 15.5 7 1.0-4.0
STR-K-80C 80×80 76-78 18 6 1.0-2.0
STR-K-80×3 80×80 70-73.5 21 5 3.25-5
STR-K-90A 90×90 82-88 19 6 1.0-4.0
STR-K-100A 100×100 92-97 19 6 1.5-4.0
STR-K-110A 110×110 102-106 21 6 2.0-4.0
STR-K-120A 120×120 112-116 20.5 6 2.0-4.0
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad