CONTERAS

CONTERA

REDONDA

INTERIOR

ESTRIADA

imagen2
Referencia Ø Ext. Ø Int. B C GROSOR TUBO
STR-IP-12A 12 8-10 9 5.5 1.0-2.0
STR-IP-14 14 10-12 14 4 1.0-2.0
STR-IP-16 16 12-14 14 5 1.0-2.0
STR-IP-18 18 14-16 14 5 1.0-2.0
STR-IP-20 20 16-18 16 6 1.0-2.0
STR-IP-22 22 18-20 17 6 1.0-2.0
STR-IP-23A 23 19-21 17.5 10 1.0-2.0
 STR-IP-25  25 21-23  19 8 1.0-2.0
 STR-IP-26A  26 22-24 18 9 1.0-2.0
 STR-IP-27A 27  21-25  19 6.5 1.0-3.0
STR-IP-28  28 24-26 19 6 1.0-2.0
STR-IP-30 30 26-28 19 8 1.0-2.0
STR-IP-32 32 28-30 19 8 1.0-2.0
STR-IP-35 35 31-33 18 8 1.0-2.0
STR-IP-38 38 34-36 18 5 1.0-2.0
STR-IP-40 40 36-38 19 7 1.0-2.0
STR-IP-42A 42 36.5-40 19 6 1.0 – 2.75
STR-IP-45 45 41-43 19 5 1.0-2.0
STR-IP-48A 48 42.5-46 19 6 1.0-2.75
STR-IP-50 50 46-48 22 7 1.0-2.0
STR-IP-55A 55 49.5-53 19 6 1.0-2.75
STR-IP-60 60 56-58 17 5 1.0-2.0
STR-IP-63A 63 58-61 19 5.5 1.0-2.5
STR-IP-70A 70 64-68 18.5 6.5 1.0-3.0
STR-IP-76A 76 70.5-74 19.5 5.5 1.0-2.75
STR-IP-76AX3 76 67-70 19.5 5.5 3.0-4.5
STR-IP-80A 80 73-78 18.5 6.5 1.0-3.5
STR-IP-85A 85 79-82 21 6.5 1.0-3.0
STR-IP-90A 90 83-88 17 5 1.0-3.5
STR-IP-100A 100 96-98 17 5 1.0-2.0
STR-IP-100AX3 100 92.5-95.5 17 5 2.25-3.75
STR-IP-102A 102 96-98 17 5 2.0-3.0
STR-IP-110A 110 102-106 21 6 2.0-4.0
STR-IP-114A 114 106-110 20 6 2.0-4.0
STR-IP-120A 120 112-116 20.5 6 2.0-4.0
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad