REDONDA

CONTERA

REDONDA

INTERIOR

CON TUERCA

Referencia Tuerca Ext. Int. B C Grosor tubo
E-475 M10 40 37 16 5 1.5
E-463 M12 50 47 16 5 1.5

 

CONTERA

REDONDA

INTERIOR

ROSCADA

Referencia Rosca Ext. Int. B C Grosor Tubo
E-475/20-1 M8 20 17.2-18.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/20-2 M8 20 16.0-17.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/22-1 M8 22 19.2-20.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/22-2 M8 22 18.0-19.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/25-1 M8 25 22.2-23.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/25-2 M8 25 21.0-22.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/25-3 M10 25 22.2-23.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/25-4 M10 25 21.0-22.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/30-1 M8 30 27.2-28.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/30-2 M8 30 26.0-27.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/30-3 M10 30 27.2-28.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/30-4 M10 30 26.0-27.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/32-1 M8 32 29.2-30 20 5.5 1.0-1.5
E-475/32-2 M8 32 28.0-29.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/32-3 M10 32 29.2-30 20 5.5 1.0-1.5
E-475/32-4 M10 32 28.0-29.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/35-1 M8 35 32.2-33.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/35-2 M8 35 31.0-32.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/35-3 M10 35 32.2-33 20 5.5 1.0-1.5
E-475/35-4 M10 35 31.0-32.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/40-1
M8 40 37.2-38.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/40-2 M8 40 36.0-37.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/40-3 M10 40 37.2-38.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/40-4 M10 40 36.0-37.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/45-1 M10 45 42.2-43.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/45-2 M10 45 41.0-42.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/50-1 M10 50 47.2-28.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/50-2 M10 50 46.0-47.0 20 5.5 1.6-2.0
E-475/60-1 M10 60 57.2-58.0 20 5.5 1.0-1.5
E-475/60-2 M10 60 56.0-57.0 20 5.5 1.6-2.0
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad