TAPAFINALES

TAPA FINAL

RECTANGULAR

INTERIOR

ESTRIADA

Referencia A x A’ B C GROSOR TUBO
STR-TK-20x10A 20×10 10 3 1.0-2.5
STR-TK-25x15A 25×15 10 3 1.0-2.5
STR-TK-30x10A 30×10 10 3 1.0-2.5
STR-TK-30x15A 30×15 10 3 1.0-2.5
STR-TK-30x20A 30×20 11 3 1.0-2.5
STR-TK-40x10A 40×10 10 3 1.0-2.5
STR-TK-40x20A 40×20 9 3 1.0-3.0
STR-TK-40x30A 40×30 10 3 1.0-3.0
STR-TK-50x20A 50×20 9 3 1.0-2.5
STR-TK-50x30A 50×30 12 2.5 1.0-2.5
STR-TK-60x20A 60×20 13 2.5 1.0-3.0
STR-TK-60x30A 60×30 13 2.5 1.0-3.0
STR-TK-60x40A 60×40 13 2.5 1.0-3.0
STR-TK-80x40A 80×40 13 3 1.0-3.0
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad